Ανά 100ml | Ανά φιάλη 250ml | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια(kj) | 238Kj | 595kJ | 7% |
Ενέργεια(Kcal) | 56Kcal | 140kcal | 7% |
Λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0g | 0g | % |
Υδατάνθρακες | 2,8g | 7g | 2,70% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 2,8g | 7g | 7,80% |
Χοληστερόλη | 0g | 0gr | 0,00% |
Φολικό οξύ | 240μg | 600μg | 300% |
Κοβαλαμίνη Β12 | 240μg | 600μg | 2400% |
Πρωτεΐνες | 11,3g | 6,78g | 14% |
Αλάτι | 0,5g | 0,0,125g | 2,2% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |