ανά 100 g | ανά 30g** | %ΠΠΑ* ανά 30g** | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 2076kJ | 623kJ | |
Ενέργεια (Kcal) | 496kcal | 149kcal | 7% |
Λιπαρά | 25g | 7,5g | 11% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 2,7g | 0,8g | 4% |
Υδατάνθρακες | 59g | 18g | 7% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 5,7g | 1,7g | 2% |
Εδώδιμες ίνες | 5,6g | 1,7g | - |
Πρωτεϊνες | 6,1g | 1,8g | 4% |
Αλάτι | 1,3g | 0,40g | 7% |
*ΠΠΑ:Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). | |||
**30g=Μέση μερίδα. Αυτή η συσκευασία περιέχει 3 - 4 μερίδες. |