ανά 100 g | ανά μερίδα (5g) | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1159KJ | 59KJ |
Ενέργεια (Kcal) | 277 kcal | 14Kcal |
Λιπαρά | 1,7 g | 0,1 g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,37 g | 0 g |
Υδατάνθρακες | 24,5 g | 1,2 g |
Εκ των οποίων σάκχαρα | 0,5 g | 0 g |
Πρωτεΐνες | 24 g | 1,2 g |
Εδώδιμες ίνες | 34 g | 1,7 g |
Αλάτι | 0,016 g | 0 g |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |