Ανά 100g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|
Ενέργεια | 1934kj/462kcal | 4% |
Λιπαρά | 20,3g | 4% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 9,1g | 7% |
Υδατάνθρακες | 60,1g | 3% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 30g | 5% |
Εδώδιμες Ίνες | 6,9g | |
Πρωτεΐνες | 7,1g | 2% |
Αλάτι | 0,7g | 2% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |