Σας ενημερώνουμε ότι τις Κυριακές 22 & 29 Δεκεμβρίου, τα καταστήματά μας θα είναι ανοιχτά και οι παραδόσεις απο e-shop θα πραγματοποιούνται κανονικά. Ωστόσο, το τηλεφωνικό κέντρο του Customer Care δεν θα λειτουργεί. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παραγγελία σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το κατάστημα εξυπηρέτησης της παραγγελίας σας εδώ
Κωδικός: 113167
Ανά 100 ml | Ανά 250 ml | % κάλυψη ΔΤΑ* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 191 kJ | 478 kJ | |
Ενέργεια (Kcal) | 45 kcal | 113 kcal | |
Λιπαρά | 1,5 g | 3,8 g | |
Κορεσμένα | 1,0 g | 2,5 g | |
Υδατάνθρακες | 4,7 g | 11,8 g | |
Σάκχαρα | 4,7 g | 11,8 g | |
Πρωτεΐνες | 3,3 g | 8,3 g | |
Αλάτι | 0,12 g | 0,30 g | |
Ασβέστιο | 120 mg | 15,0% | |
Φώσφορος | 95 mg | 13,6% | |
Βιταμίνη B2 | 0,15 mg | 10,7% | |
* Διατροφική Τιμή Αναφοράς. |