Ανά 100 ml | Ανά συσκευασία 200ml | % κάλυψη ΔΤΑ ανά 100ml * | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 206 kJ | 411 kJ | |
Ενέργεια (Kcal) | 48 kcal | 97 kcal | |
Λιπαρά | 0 g | 0 g | |
Κορεσμένα | 0 g | 0 g | |
Υδατάνθρακες | 11,6 g | 23,2 g | |
Σάκχαρα | 11,2 g | 22,4 g | |
Πρωτεΐνες | 0,5 g | 1,0 g | |
Αλάτι | 0 g | 0 g | |
Βιταμίνη C | 8 mg | 10,0% | |
Βιταμίνη D3 | 0,5 μg | 10,0% | |
Βιταμίνη Β6 | 0,14 mg | 10,0% | |
Βιταμίνη Β12 | 0,25μg | 10,0% | |
Φολικό οξύ | 20 μg | 10,0% | |
Ψευδάργυρος | 1 mg | 10,0% | |
* Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς |