Κωδικός: 113552
Ανά 100 ml | Ανά μερίδα 250 ml (1 ποτήρι) | |
---|---|---|
Ενέργεια | 129 kJ / 31 kcal | 325 kJ / 78 kcal |
Λιπαρά | 1,7 g | 4,3 g |
εκ’ των οποίων Κορεσμένα | 0,1 g | 0,3 g |
Υδατάνθρακες | 3,0 g | 7,5 g |
εκ’ των οποίων Σάκχαρα | 2,0 g | 5,0 g |
Εδώδιμες ίνες | 0,4 g | 1,0 g |
Πρωτεΐνες | 0,7 g | 1,8 g |
Αλάτι | 0,10 g | 0,25 g |
Βιταμίνη D | 0,92 μg / 18% Δ.Τ.Α. | 2,3 μg / 46% Δ.Τ.Α. |
Βιταμίνη Ε | 3,68 mg / 31% Δ.Τ.Α. | 9,2 mg / 77% Δ.Τ.Α. |
Βιταμίνη Β2 | 0,28 mg / 20% Δ.Τ.Α. | 0,7 mg / 50% Δ.Τ.Α. |
Βιταμίνη Β12 | 0,30 μg / 12% Δ.Τ.Α. | 0,75 μg / 30% Δ.Τ.Α. |
Ασβέστιο | 120 mg / 15% Δ.Τ.Α. | 300 mg / 38% Δ.Τ.Α. |
Δ.Τ.Α. = Διατροφική Τιμή Αναφοράς |