Σας ενημερώνουμε ότι τις Κυριακές 22 & 29 Δεκεμβρίου, τα καταστήματά μας θα είναι ανοιχτά και οι παραδόσεις απο e-shop θα πραγματοποιούνται κανονικά. Ωστόσο, το τηλεφωνικό κέντρο του Customer Care δεν θα λειτουργεί. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παραγγελία σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το κατάστημα εξυπηρέτησης της παραγγελίας σας εδώ
Κωδικός: 113724
Ανά 100 ml | Ανά 250 ml | % κάλυψη ΔΤΑ* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 262 kJ | 655 kJ | |
Ενέργεια (Kcal) | 63 kcal | 158 kcal | |
Λιπαρά | 3,5 g | 8,8 g | |
Κορεσμένα | 2,3 g | 5,8 g | |
Υδατάνθρακες | 4,6 g | 11,5 g | |
Σάκχαρα | 4,6 g | 11,5 g | |
Πρωτεΐνες | 3,2 g | 8,0 g | |
Αλάτι | 0,11 g | 0,28 g | |
Ασβέστιο | 120 mg | 15,0% | |
Φώσφορος | 95 mg | 13,5% | |
Βιταμίνη B2 | 0,13 mg | 9,0% | |
* Διατροφική Τιμή Αναφοράς. |