Κωδικός: 113723
Ανά 100 ml | Ανά 250 ml | % κάλυψη ΔΤΑ* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 191 kJ | 478 kJ | |
Ενέργεια (Kcal) | 45 kcal | 113 kcal | |
Λιπαρά | 1,5 g | 3,8 g | |
Κορεσμένα | 1,0 g | 2,5 g | |
Υδατάνθρακες | 4,7 g | 11,8 g | |
Σάκχαρα | 4,7 g | 11,8 g | |
Πρωτεΐνες | 3,3 g | 8,3 g | |
Αλάτι | 0,12 g | 0,30 g | |
Ασβέστιο | 122 mg | 15,0% | |
Φώσφορος | 97 mg | 14,0% | |
Βιταμίνη B2 | 0,13 mg | 9,0% | |
* Διατροφική Τιμή Αναφοράς. |