Κωδικός: 113258
Ανά 100 ml | Ανά μερίδα 250 ml (1 ποτήρι) | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 262 kJ | 655 kJ |
Ενέργεια (kcal) | 63 kcal | 158 kcal |
Λιπαρά | 3,5 g | 8,8 g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 2,3 g | 5,8 g |
Υδατάνθρακες | 4,6 g | 11,5 g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 4,6 g | 11,5 g |
Πρωτεΐνες | 3,2 g | 8,0 g |
Αλάτι | 0,11 g | 0,28 g |
Ασβέστιο | 120 mg / 15% Δ.Τ.Α. | |
Φώσφορος | 95 mg / 13.5% Δ.Τ.Α. | |
Βιταμίνη Β2 | 0,14 mg / 10% Δ.Τ.Α. | |
Δ.Τ.Α.= Διατροφική Τιμή Αναφοράς |