Κωδικός: 113136
Ανά 100 ml | |
---|---|
Ενέργεια (kJ) | 262 kJ |
Ενέργεια (kcal) | 63 kcal |
Λιπαρά | 3,5 g |
Κορεσμένα | 2,3 g |
Υδατάνθρακες | 4,6 g |
Σάκχαρα | 4,6 g |
Πρωτεΐνες | 3,2 g |
Αλάτι | 0,11 g |
Ασβέστιο | 120 mg / 15% Δ.Τ.Α. |
Φώσφορος | 95 mg / 13.5% Δ.Τ.Α. |
Βιταμίνη Β2 | 0,14 mg / 10% Δ.Τ.Α. |
* Δ.Τ.Α.= Διατροφική Τιμή Αναφοράς |