Κωδικός: 113318
Ανά 100g | Ανά 200ml | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 192 kJ | 480 kJ |
Ενέργεια (kcal) | 46 kcal | 115 kcal |
Λιπαρά | 1,5 g | 3,8 g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 1,0 g | 2,5 g |
Υδατάνθρακες | 4,7 g | 11,8 g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 4,7 g | 11,8 g |
Πρωτεΐνες | 3,3 g | 8,3 g |
Αλάτι | 0,12 g | 0,30 g |
Ασβέστιο | 120 mg / 15% Δ.Τ.Α. | |
Φώσφορος | 97 mg / 14% Δ.Τ.Α. | |
Βιταμίνη Β2 | 0,14 mg / 10% Δ.Τ.Α. | |
Δ.Τ.Α. = Διατροφική Τιμή Αναφοράς |