Ανά 100 ml | Ανά μερίδα 250 ml (1 ποτήρι) | |
---|---|---|
Ενέργεια | 82 kJ / 20 kcal | 207 kJ / 49 kcal |
Λιπαρά | 0,8 g | 2,0 g |
εκ’ των οποίων Κορεσμένα | 0,1 g | 0,2 g |
Υδατάνθρακες | 2,7 g | 6,8 g |
εκ’ των οποίων Σάκχαρα | 1,6 g | 4,0 g |
Εδώδιμες ίνες | 0,2 g | 0,5 g |
Πρωτεΐνες | 0,3 g | 0,8 g |
Αλάτι | 0,10 g | 0,25 g |
Βιταμίνη D | 0,92 μg / 18% Δ.Τ.Α. | 2,3 μg / 46% Δ.Τ.Α. |
Βιταμίνη Ε | 3,68 mg / 31% Δ.Τ.Α. | 9,2 mg / 77% Δ.Τ.Α. |
Βιταμίνη Β12 | 0,30 μg / 12% Δ.Τ.Α. | 0,75 μg / 30% Δ.Τ.Α. |
Ασβέστιο | 120 mg / 15% Δ.Τ.Α. | 300 mg / 38% Δ.Τ.Α. |
Δ.Τ.Α. = Διατροφική Τιμή Αναφοράς |