Ανά 100g | Ανά μερίδα 5g | %Π.Π.Α* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 0kJ | 0kJ | 0% |
Ενέργεια (Kcal) | 0 kcal | 0 kcal | 0% |
Λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
Κορεσμένα | 0g | 0g | 0% |
Μονοακόρεστα | 0g | 0g | 0% |
Πολυακόρεστα | 0g | 0g | 0% |
Υδατάνθρακες | 99.4g | 4.9g | 2% |
Σάκχαρα | 0g | 0g | 0% |
Πρωτεΐνες | 0g | 0g | 0% |
Αλάτι | 0 mg | 0 mg | 0% |
Εδώδιμες ίνες | 0g | 0g | 0% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |