Ανά 100g | Ανά μερίδα 20g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kj) | 1654 kj | 331 kj | 4% |
Ενέργεια (Kcal) | 396 Kcal | 79 Kcal | 4% |
Λιπαρά | 32,04g | 6,4g | 9% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 12,14g | 2,4g | 12% |
Υδατάνθρακες | 2,8g | 0,56g | 0,20% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 2,4g | 0,48g | 0,53% |
Πρωτεΐνες | 22,4g | 4,48g | 8,96% |
Αλάτι | 1,65g | 0,33g | 5% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |