Ανά 100g | Ανά μερίδα 25g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1999kj | 500kj | 6% |
Ενέργεια | 476kcal | 119kcal | |
Λιπαρά | 19,9g | 5g | 7% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 13g | 3,3g | 16% |
Υδατάνθρακες | 64g | 16g | 6% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 3,9g | 1g | 1% |
Εδώδιμες Ίνες | 2,6g | 0,7g | 3% |
Πρωτεΐνες | 8,8g | 2,2g | 4% |
Αλάτι | 2,5g | 0,6g | 10% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |