Διαθρεπτική αξία έτοιμου ζωμού | Ανά 100ml | Ανά μερίδα* |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 29kJ | 71kJ |
Ενέργεια (kcal) | 7kcal | 17kcal |
Λιπαρά | 0,1g | 0,2g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0g | 0g |
Υδατάνθρακες | 1,2g | 3g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 1g | 2,5g |
Εδώδιμες Ίνες | 0g | 0g |
Πρωτεΐνες | 0,3g | 0,8g |
Αλάτι | 0,3g | 0,7g |
*1 μερίδα αντιστοιχεί σε 250ml έτοιμου ζωμού (5g προϊόντος). |