Διαθρεπτική αξία έτοιμου ζωμού | Ανά 100ml | Ανά μερίδα* |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 30kJ | 75kJ |
Ενέργεια (kcal) | 7kcal | 18kcal |
Λιπαρά | 0,2g | 0,5g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0g | 0,1g |
Υδατάνθρακες | 0,9g | 2,3g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0,5g | 1,2g |
Εδώδιμες Ίνες | 0g | 0,1g |
Πρωτεΐνες | 0,4g | 1g |
Αλάτι | 0,3g | 0,8g |
*1 μερίδα αντιστοιχεί σε 250ml έτοιμου ζωμού (5g προϊόντος). |