Ενέργεια (kJ) | 1047kj | 1413.45kj | 16.8268% |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kcal) | 249kcal | 336.15kcal | 16.8075% |
Λιπαρά | 8.4g | 11.34g | 16.2% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 5g | 6.75g | 33.75% |
Υδατάνθρακες | 30.2g | 40.77g | 15.6808% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 1.9g | 2.565g | 2.85% |
Εδώδιμες Ίνες | % | ||
Πρωτεΐνες | 12.1g | 16.335g | 32.67% |
Αλάτι | 1.53g | 2.0655g | 34.425% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |