Ανά 100g | Ανά μερίδα 58g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ENERGY (kJ) | 575kJ | 334kJ | 4% |
ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ENERGY (Kcal) | 138Kcal | 80Kcal | 4% |
ΛΙΠΑΡΑ - FAT | 11g | 6,4g | 9% |
εκ των οποίων ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ - of which SATURATES | 3,2g | 1,9g | 9% |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ - CARBOHYDRATES | 1g | 0,6g | 0% |
εκ των οποίων ΣΑΚΧΑΡΑ - of which SUGARS | 0g | 0g | 0% |
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ - PROTEINS | 13g | 7,5g | 15% |
ΑΛΑΤΙ - SALT | 0,3g | 0,17g | 3% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |