Ανά 100 ml | Ανά 250 ml | *ΠΠΑ% | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 197kJ | 493kJ | 6 |
Ενέργεια (kcal) | 46kcal | 115kcal | |
Λιπαρά (g) | 0g | 1g | 1 |
? εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 0g | 0g | 0 |
Υδατάνθρακες (g) | 11g | 29g | 11 |
? εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 11g | 28g | 31 |
Πρωτεΐνες (g) | <0,5g | 0,5g | 1 |
Αλάτι (g) | 0g | 0g | 0 |
Βιταμίνη C (mg) | 30mg, | 74mg | 93 |
Βιταμίνη Α (μg) | 262μg | 655μg | 82 |
Κάλιο (mg) | 153mg | 382mg | 19 |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |