Κωδικός: 202067
5.0 out of 5 stars
Βασισμένο σε 1 κριτικές
5
4
3
2
1
Εάν έχετε αυτό το προϊόν, μοιραστείτε τις σκέψεις σας με άλλους πελάτες
Ανά 100ml | Ανά 15ml | %Π.Π.Α* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 86 kJ | 13 kJ | 0,0% |
Ενέργεια | 20 kcal | 3 kcal | 0,0% |
Λιπαρά , εκ των οποίων | 0 g | 0 g | 0,0% |
Κορεσμένα | 0 g | 0 g | 0,0% |
Υδατάνθρακες, εκ των οποίων | 1 g | 0,15 g | 0,0% |
Σάκχαρα | 0,3 g | 0,1 g | 0,0% |
Πρωτεϊνες | 0,2 g | 0,03 g | 0,0% |
Αλάτι | 0,08 g | 0.01 g | 0,0% |
(*) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
1 μερίδα = 1 κουταλιά της σούπας= 15 ml | |||
Η συσκευασία περιέχει 23 μερίδες |