Ανά 100g | %Π.Π.Α* | |
---|---|---|
Ενέργεια | 111 kJ | 1,0% |
Ενέργεια | 26 kcal | 1,0% |
Λιπαρά , εκ των οποίων | 0 g | 0,0% |
Κορεσμένα | 0 g | 0,0% |
Υδατάνθρακες, εκ των οποίων | 4,9 g | 2,0% |
Σάκχαρα | 4,8 g | 5,0% |
Εδώδιμες ίνες | 0,9 g | - |
Πρωτεϊνες | 1,2 g | 2,0% |
Αλάτι | 0,08 g | 1,0% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |