Κωδικός: 121001
Ανά 100g | Ανά 10g | % ΠΠΑ** ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 2903 kJ | 290 kJ | 3% |
Ενέργεια | 706 kcal | 71 kcal | 3% |
Λιπαρά, εκ των οποίων | 78 g | 7,8 g | 10% |
Κορεσμένα | 36 g | 3,6 g | 15% |
Moνoακόρεστα | 21 g | 2,1 g | - |
Πολυακόρεστα | 21 g | 2,1 g | - |
Υδατάνθρακες, εκ των οποίων | 0,6 g | 0,06 g | 0% |
Σάκχαρα | 0,6 g | 0,06 g | 0% |
Πρωτεϊνες | 0,4 g | 0,04 g | 0% |
Αλάτι | 0 g | 0 g | 0% |
(**) Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400 kJ / 2.000 kcal) | |||
Ανά 100g | Ανά 10g | % ΔΤΑ*** ανά 100g | |
Βιταμίνη Α | 490 μg | 49 μg | 61% |
Βιταμίνη D | 0,8 μg | 0,08 μg | 16% |
Βιταμίνη Ε | 3 mg | 0,3 mg | 25% |
(***) Διατροφική τιμή αναφοράς |