Κωδικός: 226037
Ανά 100g | %Π.Π.Α* | |
---|---|---|
Ενέργεια | 113 kJ | 1,0% |
Ενέργεια | 27 kcal | 1,0% |
Λιπαρά , εκ των οποίων | 0 g | 0,0% |
Κορεσμένα | 0 g | 0,0% |
Υδατάνθρακες, εκ των οποίων | 4,2 g | 2,0% |
Σάκχαρα | 4,1 g | 5,0% |
Εδώδιμες ίνες | 1,4 g | - |
Πρωτεϊνες | 1,2 g | 2,0% |
Αλάτι | 0,48 g | 8,0% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |