Cheetos Πακοτινια 125γρ | Διατροφική επισήμανση | Ανά 100g | Ανά 30g** | %ΠΠΑ* ανά 30g** |
---|---|---|---|---|
Eνεργειακή αξία | 2188kJ/524kcal | 613kJ/147kcal | 7% | |
Λιπαρά | 30,4g | 8,5g | 12% | |
εκ των οποίων κορεσμένα | 6,6g | 1,8g | 9% | |
Υδατάνθρακες | 51,9g | 14,5g | 6% | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0,8g | 0,2g | <1% | |
Εδώδιμες ίνες | 2,9g | 0,8g | ||
Πρωτεΐνες | 9,3g | 2,6g | 5% | |
Αλάτι | 2,28g | 0,64g | 11% | |
*ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) | ||||
**30g=Μέση μερίδα. Αυτή η συσκευασία περιέχει 4 μερίδες κατά προσέγγιση. |