Ανά 100g | |
---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1901kJ |
Ενέργεια (Kcal) | 456kcal |
Λιπαρά | 33,8g |
Κορεσμένα | 3,0g |
Μονοακόρεστα | 2,3g |
Πολυακόρεστα | 28,6g |
Υδατάνθρακες | 0,7g |
Σάκχαρα | 0,7g |
Πρωτεΐνες | 20,2g |
Αλάτι | 0g |
Εδώδιμες ίνες | 34,1g |
Κάλιο | 643mg (32% ΔΤΑ*) |
Ασβέστιο | 735mg (91% ΔΤΑ*) |
Φώσφορος | 770 (110% ΔΤΑ*) |
Μαγνήσιο | 307mg (82% ΔΤΑ*) |
Σίδηρος | 7,2mg (51% ΔΤΑ*) |
* Διατροφική Τιμή Αναφοράς για βιταμίνες και ανόργανα συστατικά (αφορούν διαιτολόγιο ενήλικα) |