Ανά 100g | Ανα μερίδα 1/4 κούπας, 30g | |
---|---|---|
Ενέργεια kJ | 2646kJ | 794kJ |
Ενέργεια kcal | 640kcal | 192kcal |
Λιπαρά | 56,0g | 16,8g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 9,8g | 2,9g |
μονοακόρεστα | 21,5g | 6,4g |
πολυακόρεστα | 23,3g | 7,0g |
Υδατάνθρακες | 3,7g | 1,1g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 1,9g | 0,6g |
Εδώδιμες Ίνες | 11,8g | 3,6g |
Πρωτεΐνες | 24,5g | 7,4g |
Αλάτι | 0g | 0g |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |