Ανά 100g | Ανά μερίδα, 2 κ.σ. 25g | |
---|---|---|
Ενέργεια kJ | 2527kJ | 632kJ |
Ενέργεια kcal | 610kcal | 153kcal |
Λιπαρά | 49,3g | 12,3g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 8,3g | 2,1g |
Υδατάνθρακες | 15,9g | 4,0g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 7,2g | 1,8g |
Εδώδιμες Ίνες | 7,4g | 1,9g |
Πρωτεΐνες | 22,1g | 5,5g |
Αλάτι | 0,6g | 0,2g |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |