Κωδικός: 272551
Ανά | Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g, 20τεμ |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1897kJ | 569kJ |
Ενέργεια (Kcal) | 451kcal | 135kcal |
Λιπαρά | 13,8g | 4,1g |
Κορεσμένα | 6,6g | 2,0g |
Υδατάνθρακες | 73,3g | 22,0g |
Σάκχαρα | 39,4g | 11,8g |
Εδώδιμες Ίνες | 7,0g | 2,1g |
Πρωτεΐνες | 4,9g | 1,5g |
Αλάτι | 0,5g | <0,1g |
Βιταμίνη Β1 | 0,87mg (80% ΗΠΠΑ**) | 0,26mg (24% ΗΠΠΑ**) |
Βιταμίνη Β2 | 0,75mg (54% ΗΠΠΑ**) | 0,22mg (16% ΗΠΠΑ**) |
Βιταμίνη Β3 (νιασίνη) | 7,15mg (45% ΗΠΠΑ**) | 2,2mg (14% ΗΠΠΑ**) |
Βιταμίνη Β6 | 1,12mg (80% ΗΠΠΑ**) | 0,34mg (24% ΗΠΠΑ**) |
Βιταμίνη Β9 (φολικό οξύ) | 100μg (50% ΗΠΠΑ**) | 30μg (15% ΗΠΠΑ**) |
Βιταμίνη Β12 | 2μg (80% ΗΠΠΑ**) | 0,6μg (24% ΗΠΠΑ**) |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) **HΠΠΑ Ημερήσια Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς |