Ανά 1g | Ανά Μερίδα 7,2g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα 7,2g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια kcal | 516 | 37 | 1,9% |
Ενέργεια kJ | 2161 | 156 | 1,9% |
Λιπαρά (g) | 25 | 1,8 | 2,6% |
Κορεσμένα (g) | 15 | 1,8 | 5,4% |
Μονοακόρεστα (g) | 7 | 0,5 | |
Πολυακόρεστα (g) | 1,7 | 0,1 | |
Τρανς Λιπαρά (g) | |||
Υδατάνθρακες (g) | 69 | 5,0 | 1,9% |
Σάκχαρα (g) | 48 | 3,5 | 3,8% |
Πολυόλες (g) | |||
Εδώδιμες ίνες (g) | |||
Πρωτεΐνες (g) | 3,7 | 0,3 | 0,5% |
Αλάτι (g) | 0,29 | 0,3 | 0,3% |
Νάτριο (mg) | 116 | 8,4 | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |