Ενέργεια (KJ) | 1510 | 607 | 7 |
---|---|---|---|
Ενέργεια (Kcal) | 357 | 144 | |
Λιπαρά (g) | 3,2 | 3,5 | 5 |
Κορεσμένα λίπη(g) | 1,5 | 1,2 | 6 |
Υδατανθρακες(g) | 77 | 21 | 8 |
Σάκχαρα(g) | 74 | 21 | 23 |
Πρωτεινες(g) | 3,5 | 6,9 | 14 |
Αλάτι (g) | 0,02 | 0,25 | 4 |
Βιταμίνη Α(μg) | 1108 | 208 | 26 |
Βιταμίνη D(μg) | 7,3 | 1,1 | 22 |
Βιταμίνη Ε(mg) | 15 | 2,3 | 19 |
Βιταμίνη C(mg) | 94 | 16 | 20 |
Βιταμίνη Β1(mg) | 1,9 | 0,4 | 36 |
Βιταμίνη β2(mg) | 1,7 | 0,6 | 43 |
Βιταμίνη Β6(mg) | 2,6 | 0,5 | 36 |
Νιασίνη (mg) | 22 | 3,5 | 22 |
Παντοθενικό οξύ (mg) | 87 | 1,9 | 32 |
Βιοτίνη(μg) | 200 | 34 | 68 |
Φολικό οξύ(μg) | 156 | 50,4 | 25 |
Ασβέστιο(mg) | 1193 | 419 | 52 |
Μαγνήσιο (mg) | 497 | 96,6 | 26 |
Φώσφορος(mg) | 749 | 302 | 43 |
Ψευδάργυρος(mg) | 25 | 4,6 | 46 |
Σιδηρος (mg) | 44 | 6,7 | 48 |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |