ΑΝΑ 100 g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ 20 g ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | %ΠΠΑ ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (KJ) | 2446 | 488 | 6 |
Ενέργεια (Kcal) | 587 | 117 | |
Λιπαρά (g) | 40 | 8 | 11 |
Κορεσμένα λίπη(g) | 22 | 4,4 | 22 |
Υδατανθρακες(g) | 48 | 9,6 | 4 |
Σάκχαρα(g) | 47 | 9,4 | 10 |
Πρωτεινες(g) | 8,2 | 1,6 | 3 |
Αλάτι (g) | 0,21 | 0,04 | 1 |
Βιταμίνη Ε(mg) | 13,83 | 2,77 | 23 |
Βιταμίνη B1(mg) | 1,71 | 0,34 | 31 |
Βιταμίνη B2(mg) | 1,93 | 0,39 | 28 |
Βιταμίνη B6(mg) | 2,25 | 0,45 | 32 |
Nιασίνη (mg) | 18,14 | 3,63 | 23 |
Φολικό οξύ( μg) | 270 | 54 | 27 |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |