Ανά 100gr. | Ανά 27,5gr. | % * / 27,5gr. | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 2060 kJ | 567 kJ | 7% |
Ενέργεια (Kcal) | 495 Kcal | 136 Kcal | 7% |
Λιπαρά | 26 gr. | 7,2 gr. | 10% |
Κορεσμένα | 14,5 gr. | 4 gr. | 20% |
Υδατάνθρακες | 55,5 gr. | 15 gr. | 6% |
Σάκχαρα | 54,5 gr. | 15 gr. | 16% |
Εδώδιμες ίνες | 1,3 gr. | 0,4 gr. | - |
Πρωτεΐνες | 8,3 gr. | 2,3 gr. | 5% |
Αλάτι | 0,2 gr. | 0,06 gr. | 1% |
* Πρόσληψη αναφοράς για ένα μέσο ενήλικα (8400kJ/2000kcal) |