Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου, τα καταστήματά μας θα είναι ανοιχτά και οι παραδόσεις απο e-shop θα πραγματοποιούνται κανονικά. Ωστόσο, το τηλεφωνικό κέντρο του Customer Care δεν θα λειτουργεί. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παραγγελία σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το κατάστημα εξυπηρέτησης της παραγγελίας σας εδώ
Ανά 100gr. | Ανά 27,5gr. | % * / 27,5gr. | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 2232 kJ | 613 kJ | 7% |
Ενέργεια (Kcal) | 534 Kcal | 147 Kcal | 7% |
Λιπαρά | 30 gr. | 8,4 gr. | 12% |
Κορεσμένα | 18 gr. | 5,1 gr. | 26% |
Υδατάνθρακες | 57 gr. | 16 gr. | 6% |
Σάκχαρα | 56 gr. | 15 gr. | 17% |
Εδώδιμες ίνες | 2,1 gr. | 0,5 gr. | - |
Πρωτεΐνες | 7,3 gr. | 2 gr. | 4% |
Αλάτι | 0,24 gr. | 0,01 gr. | 1% |
* Πρόσληψη αναφοράς για ένα μέσο ενήλικα (8400kJ/2000kcal) |