Κωδικός: 110033
Ανά 100g | %Π.Π.Α* | |
---|---|---|
Ενέργεια | 2972 kJ | % |
Ενέργεια | 723 kcal | 4,0% |
Λιπαρά , εκ των οποίων | 79 g | 1,0% |
Κορεσμένα | 7,8 g | 1,0% |
Υδατάνθρακες, εκ των οποίων | 2,2 g | 6,0% |
Σάκχαρα | 2,1 g | 17,0% |
Εδώδιμες ίνες | 0 g | - |
Πρωτεϊνες | 0,9 g | 7,0% |
Αλάτι | 1 g | 6,0% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |