Κωδικός: 206075
Ανά 100g | Ανά 115g | |
---|---|---|
Ενέργεια | 82kj | 94kj |
Ενέργεια | 19kcal | 22kcal |
Λιπαρά | 0,4g | 0,5g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,1g | 0,1g |
Υδατάνθρακες | 0,9g | 1,0g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0,3g | 0,3g |
Εδώδιμες Ίνες | 2,2g | 2,5g |
Πρωτεΐνες | 2,2g | 2,5g |
Αλάτι | 0,58g | 0,67g |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |