Ανά 100g | Ανά 140g | |
---|---|---|
Ενέργεια | 362kj | 506kj |
Ενέργεια | 86kcal | 121kcal |
Λιπαρά | 1,9g | 2,7g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,4g | 0,6g |
Υδατάνθρακες | 11,5g | 16,1 |
εκ των οποίων σάκχαρα | 5,3g | 7,4g |
Εδώδιμες Ίνες | 4,4g | 6,2g |
Πρωτεΐνες | 3,6g | 5,0g |
Αλάτι | 0,70g | 0,98g |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |