Ανά 100ml | %ΠΠΑ* (100ml) | |
---|---|---|
Ενέργεια | 50kJ/ 12kcal | 0% |
Λιπαρά | <0,5g | 0% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0g | 0% |
Υδατάνθρακες | 2,8g | 1% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0,4g | 1% |
Εδώδιμες ίνες | 0g | |
Πρωτεΐνες | 0g | 0% |
Αλάτι | 0,00g | 0% |
Βιταμίνη C | 12,4mg (16% ΔΤΑ**) | |
*%ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal) | ||
**ΔΤΑ: Διατροφική Τιμή Αναφοράς |