Ανά 100g | Ανά 10g | % ΠΠΑ** ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1313,7 kJ | 131,37 kJ | 2% |
Ενέργεια | 319,4 kcal | 31,94 kcal | 2% |
Λιπαρά , εκ των οποίων | 35 g | 3,5 g | 5% |
Κορεσμένα | 7 g | 0,7 g | 4% |
Moνoακόρεστα | 11 g | 1,1 g | - |
Πολυακόρεστα | 18 g | 1,8 g | - |
Υδατάνθρακες, εκ των οποίων | 1 g | 0,1 g | 0% |
Σάκχαρα | 0 g | 0 g | 0% |
Φυτικές ίνες | 0 g | 0 g | - |
Πρωτεϊνες | 0,1 g | 0,01 g | 0% |
Αλάτι | < 0,01 g | 0 g | 0% |
(**) Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400 kJ / 2.000 kcal) | |||
Ανά 100g | Ανά 10g | % ΔΤΑ*** ανά 100g | |
Βιταμίνη Α | 800 μg | 80 μg | 100% |
Βιταμίνη D | 5 μg | 0,5 μg | 100% |
Βιταμίνη Ε | 3 mg | 0,3 mg | 25% |
(***) Διατροφική τιμή αναφοράς | |||
Οι φυτικές στανόλες δε συνεισφέρουν στη θερμιδική αξία του προϊόντος και δε συμπεριλαμβάνονται στα λιπαρά. |