Ανά 100 ml | Ανά 200ml | Δ.Τ.Α. | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 151kJ | 377 kJ | |
Ενέργεια (Kcal) | 36 kcal (*) | 89 kcal | |
Λιπαρά | < 0,5 g (*) | < 1,0 g | |
Κορεσμένα | < 0,5 g | < 0,5 g | |
Υδατάνθρακες | 4,8 g | 12,0 g | |
Σάκχαρα | 4,8 g | 12,0 g | |
Πρωτεΐνες | 3,2 g | 8,0 g | |
Αλάτι | 0,14 g | 0,35 g | |
Ασβέστιο | 120 mg | 15% | |
(*) Δε συμπεριλαμβάνονται οι φυτικές στερόλες γιατί δε συνεισφέρουν στη θερμιδική αξία |