Κωδικός: 234017
Ανά 100g | |
---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1521 |
Ενέργεια (Kcal) | 359 |
Λιπαρά | 2 |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,5 |
Υδατάνθρακες | 70,9 |
εκ των οποίων σάκχαρα | 3,5 |
Μονοακόρεστα | |
Πολυακόρεστα | |
Υδατάνθρακες | 70,9 |
Σάκχαρα | 3,5 |
Πρωτεΐνες | 12,8 |
Αλάτι | 0,013 |
Εδώδιμες ίνες | 3 |
* Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς για ενήλικες μα κατανάλωση μιας μερίδας 30g. |