Κωδικός: 235119
Ενέργεια (kJ) | 1968kj | 1968kj |
---|---|---|
Ενέργεια (kcal) | 477kcal | 477kcal |
Λιπαρά | 44g | 44g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 4.2g | 4.2g |
Υδατάνθρακες | 13g | 13g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 5g | 5g |
Εδώδιμες Ίνες | ||
Πρωτεΐνες | 3.2g | 3.2g |
Αλάτι | 2.9g | 2.9g |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |