Κωδικός: 235074
Ανά 100g | Ανά μερίδα g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1820kj | ||
Ενέργεια (kcal) | 441kcal | ||
Λιπαρά | 41.2g | ||
εκ των οποίων κορεσμένα | 3.5g | ||
Υδατάνθρακες | 12.6g | ||
εκ των οποίων σάκχαρα | 3.8g | ||
Εδώδιμες Ίνες | 4g | ||
Πρωτεΐνες | 2.9g | ||
Αλάτι | 1.95g | ||
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |