Ανά 100g | Ανά μερίδα (187γρ.) | |
---|---|---|
Ενέργεια kJ | Kcal | 466kj|111kcal | 871j|208kcal |
Λιπαρά | 0.3g | 0.6g |
εκ των οποίων Κορεσμένα | 0.1g | 0.1g |
Υδατάνθρακες | 20.4g | 38.2g |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 1.0g | 1.8g |
Φυτικές ίνες | 5.3g | 9.9g |
Πρωτεΐνες | 7.5g | 14.0g |
Αλάτι | 0g | 0.1g |
* Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8.400 kj / 2.000 kcal). |