Ανά 100g | Ανά μερίδα 85g | |
---|---|---|
Ενέργεια | 1526kJ/ 360kcal | 1297kJ/ 306kcal |
Λιπαρά | 1,5g | 1,3g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,3g | 0,3g |
Υδατάνθρακες | 73,6g | 62,6g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 3,5g | 3,0g |
Εδώδιμες ίνες | 3,0g | 2,6g |
Πρωτεΐνες | 11,5g | 9,8g |
Αλάτι | 0,00g | 0,00g |
*%ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal) |