Ανά 100g | Ανά μερίδα 8g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 2395kJ | 192kJ | 2% |
Ενέργεια (Kcal) | 582kcal | 47kcal | 2% |
Λιπαρά | 63,5g | 5,1g | 7% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 11,2g | 0,9g | 4% |
Υδατάνθρακες | 2,1g | 0,2g | <1% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 1,8g | 0,1g | <1% |
Πρωτεΐνες | 0,6g | <0,1g | <1% |
Αλάτι | 1,10g | 0,09g | 1% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |