Κωδικός: 113657
Ανά 100g | |
---|---|
Ενέργεια (kJ) | 98kJ |
Ενέργεια (kcal) | 23kcal |
Λιπαρά | 1,0g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,1g |
Υδατάνθρακες | 2,4g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 1,8g |
Εδώδιμες ίνες | 1,5g |
Πρωτεΐνες | 0,4g |
Αλάτι | 0,11g |
Ασβέστιο | 120mg |
Βιταμίνη Ε | 1,80mg |
Ριβοφλαβίνη | 0,21mg |
Βιταμίνη D | 0,75μg |
Βιταμίνη B12 | 0,38μg |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |