Ανά 100ml έτοιμου γάλακτος | %Π.Π.Α* | |
---|---|---|
Ενέργεια | 239 kJ/57 kcal | |
Λιπαρά | 2,8g | |
Εκ των οποίων | ||
Κορεσμένα | 0,5g | |
Μονοακόρεστα | 0,6g | |
Πολυακόρεστα | 1,7g | |
Υδατάνθρακες | 2,5g | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 2,5g | |
Εδώδιμες ίνες | 0,9g | |
Πρωτεΐνες | 5,0g | |
Αλάτι | 0,10g | |
Βιταμίνες | ||
Βιταμίνη D | 0,75 μg (15%*) | |
Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | 0,21 mg (15%*) | |
Βιταμίνη B12 | 0,38 μg (15%*) | |
Ανόργανα συστατικά |