Κωδικός: 113897
Ανά 100g | |
---|---|
Ενέργεια (kJ) | 240kJ |
Ενέργεια (Kcal) | 57Kcal |
Λιπαρά | 1,8g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,3g |
Υδατάνθρακες | 6,8g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 6,8g |
Εδώδιμες ίνες | 0,5g |
Πρωτεΐνες | 3,0g |
Αλάτι | 0,14g |
Ασβέστιο | 120mg |
Ριβοφλαβίνη | 0,21mg |
Βιταμίνη Β12 | 0,38μg |
Βιταμίνη D | 0,75μg |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |